Status & Grenzen
Produktstatus
Abschnitt betitelt „Produktstatus“Fjord befindet sich in aktiver Entwicklung. Der aktuelle Repository-Stand enthält die native macOS-App, den Rust-Kern, den verschlüsselten Cloudflare-Relay und einen separaten Admin-Leitstand. Es gibt bewusst keine Browser-App für Endnutzer.
Verfügbarkeit nach Bereich
Abschnitt betitelt „Verfügbarkeit nach Bereich“| Bereich | Status | Hinweis |
|---|---|---|
| Native macOS-App | Implementiert | Primärer Produktpfad |
| Lokales Arbeiten | Implementiert | libSQL und lokale verschlüsselte Dokumente |
| Aufgaben-/Datenbank-/Kalenderbereiche | Implementiert | Notebook-gebundene Arbeitsbereiche |
| Verschlüsselte Kollaboration | Implementiert | Relay, Client-Verträge und Integrationstests vorhanden |
| Apple-Kalender lesen/schreiben | Implementiert, systemabhängig | Benötigt EventKit-Freigabe; reale TCC-Prüfung erfolgt manuell |
| Fjord-Aufgaben/Notizen nach Apple spiegeln | Implementiert, systemabhängig | Automatisiert getestet; reale Berechtigungsprüfung bleibt geräteabhängig |
| Google Drive/Dropbox | Daten- und UI-Verträge vorhanden | Verfügbarkeit hängt von konfiguriertem Provider-Zugang ab |
| iPhone/iPad-App | Geplant | Kein zugesicherter Endnutzer-Release im aktuellen Umfang |
Quellen im Repository
Abschnitt betitelt „Quellen im Repository“Diese Doku beschreibt den Codezustand. Maßgeblich sind insbesondere native/FjordNativePreview, rust/fjord, relay und die abgeschlossenen Umsetzungspläne unter plans.